






| Category | Item | Detailed Specification |
|---|---|---|
| Basic Product Information | Product Model | R18 Multi-Functional Emergency Flashlight Radio |
| Product Name | Portable AM/FM/SW Radio with Flashlight, Bluetooth Speaker & Emergency Power Bank | |
| Dimensions | 220mm × 65mm × 65mm / 8.67 × 2.56 × 2.56 inches | |
| Weight | 405g / 0.89lb (with lanyard) | |
| Warranty | 12 Months Manufacturer Warranty Against Defects | |
| Core Functions | Main Functions | 1. Full-Band Radio (FM/AM/SW) 2. High-Brightness Flashlight 3. Bluetooth/TF Card Music Player 4. 4000mAh Power Bank 5. Hand-Crank Emergency Power Generation 6. SOS International Distress Alarm 7. Multi-Mode Reading Light |
| Radio Frequency Range | FM: 87-108MHz (Global Version) AM: 522-1710kHz (1kHz Step) SW: 5.85-18.00MHz | |
| Radio Sensitivity | FM: Better than 10dB AM: Better than 65dB SW: Better than 20dB | |
| Signal-to-Noise Ratio | >50dB | |
| Lighting Features | Flashlight Modes | Full Brightness / Half Brightness / Strobe Mode |
| Flashlight Brightness | >10000Lux@120mm | |
| Flashlight Runtime | ≥18 Hours (Full Brightness Mode, 1C Full Battery) | |
| Reading Light Modes | Cool White / Warm White / Ultra-Bright Cool White / Mixed Color | |
| Reading Light Runtime | ≥5.7 Hours (Full Brightness Mode) | |
| LED Lifespan | Approx. 100,000 Hours | |
| Audio & Playback Features | Speaker | 4Ω 5W Built-in Magnetic Speaker (40mm Diameter) |
| Frequency Response | 100Hz-20KHz | |
| Bluetooth Version | Bluetooth 5.0, Reception Range >20 Meters | |
| TF Card Support | Up to 64GB, Plug & Play | |
| Compatible Audio Formats | MP3 / WAV / WMA / APE / FLAC Lossless Formats | |
| Radio Playback Runtime | ≥12 Hours (Medium Volume, 1C Full Battery) | |
| Music Playback Runtime | ≥3 Hours (Maximum Volume, 1C Full Battery) | |
| Power & Battery Features | Battery Type | 2 × 18650 Lithium Battery, 4000mAh Total Capacity |
| Battery Life | 3+ Years (Based on 3 Hours Daily Use) | |
| Battery Cycle Life | Approx. 500 Charge-Discharge Cycles | |
| Charging Input | Type-C Port, 5V/1.2A Max | |
| Charging Time | 4-6 Hours (Full Charge) | |
| Discharging Output | USB Port, 5V/1A, For Emergency Charging of Mobile Phones/Tablets | |
| Hand-Crank Power Generation | 1 Minute Cranking (130-150RPM) Provides ≥16 Minutes Flashlight Use / 4-6 Minutes Radio Playback | |
| Protection Functions | Overcharge Protection / Over-Discharge Protection / Overload Protection / Short Circuit Protection / Over-Voltage Protection | |
| Operating Environment | Operating Voltage | 3.3V ~ 4.2V |
| Operating Temperature Range | -10℃ ~ +60℃ | |
| Standby Current | <180μA | |
| Waterproof Level | No Waterproof Design, For Indoor & Dry Outdoor Use | |
| Package Contents | Standard Package | 1 × R18 Flashlight Radio 1 × Type-C Charging Cable 1 × User Manual 1 × Carrying Lanyard 1 × 4-in-1 Emergency Bracelet 1 × Emergency Thermal Blanket 1 × External FM/SW Signal Booster Antenna |




In einer unvorhersehbaren Welt ist zuverlässige Notfallausrüstung unverzichtbar.fall-Taschenlampenradio** von BALACN vereint sieben kritische Funktionen in einem kompakten Gerät – entwickelt für Outdoor-Abenteuer, Haushaltsnotfälle und den täglichen Einsatz. Durch professionelle Ingenieursleistung und globale Zertifizierungen setzt dieses Gerät neue Maßstäbe in Sachen Vielseitigkeit und Robustheit.
| Komponente|
| 4000mAh-Lithiumakku | Laufzeit: 18h Taschenlampe / 12h Radio |
| **Typ-C-Schnell–6h (5V/1.2A) |
| *Handkurbelgenerator* | 1 Min. Kurbeln (130–150 U/min) liefert: |
| | - ≥16 Min. Taschenlampennutzung |
| |rieb. Multimodus Taschenlampe: Volle/Halbe Helligkeit + Stroboskopmodus
| Parameter | Wert |
|-------------------------|----------------|
| Akkutyp | 2×18650 Li-Ion (4000mAh)
| Ladezyklus | ≈500 Ladevorgänge |
| Wasserdichtheit | Keine (nur trockene Umgebung) |
| Standby-Strom | <180μ |
| Lieferumfang | R18-Gerät, Typ-C-Kabel, Bedienungsanleitung, Tragegurt, 4-in-1-Notfallarmband, Rettungsdecke, Antennenverstärker |
TKD-Informationen
Dieser Artikel betont techn-konforme Terminologie, adressiert Sicherscher Kunden und hebt die globale Konformität hervor. Die TKD-Informationen optimieren die Suchmaschinensichtbarkeit für relevante B2B- und